Kunstmappen
| Die Gleichnismappen | ||
|---|---|---|
| 1995 | „Der kluge Baumeister“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 1996 | „Gleichnis vom Licht“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 1997 | „Gleichnis vom Sämann“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 1998 | „Der Weinstock und die Reben“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 1999 | „Gleichnis vom verlorenen Schaf“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 2000 | „Gleichnis vom Netzwurf“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 2001 | „Gleichnis vom Schatz im Acker“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| 2002 | „Gleichnis vom verlorenen Groschen“ | zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut jeweils ein Werk zu diesem gleichnamigen biblischen Gleichnis, Auflage: 33 |
| Sonstige Mappen mit anderen Künstlern | ||
|---|---|---|
| (nummeriert, limitiert und signiert) | ||
| 2000 | Millenium-Mappe zum Thema „Mann und Frau“ | 20 Mappen mit jeweils 2 Werken - auch von den Künstlern Claus Iden (Dettenhausen) Irmgard Lang-Röhrle (Leinfelden) Ineke van der Burg (Wildberg) und Ingrid Zerfass (Altdorf) |
| Mappen mit Computergrafiken | ||
|---|---|---|
| (nummeriert, limitiert und signiert) | ||
| 1995 | „Der Koala“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Die Schnecke“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Der Kranich“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Der Hirsch“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| (unvollständig) | ||
| Mappen mit Serigrafien | ||
|---|---|---|
| 1996 | „Griechische Mythen“ | Mappe mit Serigrafien, Auflage: 50 |
| Mappen mit gro0formatigen Foto-Prints | ||
|---|---|---|
| (nummeriert, limitiert und signiert) | ||
| 2000 | „Annum X“ A - „10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 18 Motive, Auflage: 10 |
| 2000 | „Annum X“ B - „10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 18 Motive, Auflage: 10 |
| 2000 | „Annum X“ C - „10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 8 Motive, Auflage: 10 |
| (unvollständig) | ||
| Unikatmappen | ||
|---|---|---|
| (datiert und signiert) | ||
| 1995 | „Die Venusianer“ | Mappe mit Unikaten (Tuschezeichnungen) |
| 1995 | „Klassisches Latinum“ | Mappe mit Unikaten (Tuschezeichnungen) |
| 1995 | „Engel“ | Mappe mit Unikaten (Collage und Mischtechnik) |
| 1995 | „Ausrüstung“ | Mappe mit Unikaten (Collage und Mischtechnik) |
| 2001 | „Adressbuchfragmente“ | 12 Mappen mit jeweils 5 Unikaten (Collage und Zeichnungen) |
| 2001 | „Seehausfragmente 1“ | 10 Mappen mit jeweils 3 bis 8 Unikaten (Zeichnungen zum Projekt „Die Einheit“) |
| (unvollständig) | ||
⇒ Veröffentlichungen
⇒ Künstlerbücher und Unikatbücher
⇒ Postkarten
⇒ Erwähnungen (Auszug)
